 
	Portfolio
|   | 
| VENTISQUERO CABERNET SAUVIGNON | |||||||
| 벤티스퀘로 까베르네 소비뇽 | |||||||
| B R A N D | Vina Ventisquero (비냐 벤티스케로) | ||||||
| R E G I O N | Central Valley, CHILE | ||||||
| V A R I E T A L | Cabernet Sauvignon (까베르네 쇼비뇽) 85%, Syrah(쉬라) 15% | ||||||
| C A T E G O R I E S | Red | ||||||
| A L C O H O L | 13% | ||||||
| F O O D | 양고기, 오리고기, 스테이크 | ||||||
| SWEETNESS |      | ||||||
| ACIDITY |      | ||||||
| BODY |      | ||||||
| TANNINS |      | ||||||




 France
 France Italy
 Italy Spain
 Spain Austria
 Austria New Zealand
 New Zealand Portugal
 Portugal Australia
 Australia Chile
 Chile USA
 USA Argentina
 Argentina