Portfolio
|
| RIPORTA NERO D’AVOLA | |||||||
| 리포타 네로 다볼라 | |||||||
| 2021 FrankfurtInternationalTrophy - Gold Medal | |||||||
| B R A N D | Cantina Sava (칸티나 싸바) | ||||||
| R E G I O N | |||||||
| V A R I E T A L | Nero d’Avola(네로 다볼라) 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | Red | ||||||
| A L C O H O L | 13% | ||||||
| F O O D | 스테이크, 바비큐, 치즈 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina



