Portfolio
|
| LUCANTO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO | |||||||
| 루칸토 몬테풀치아노 다부르조 | |||||||
| B R A N D | Torre Raone (또레 라오네) | ||||||
| R E G I O N | DOC, Abruzzo, ITALY | ||||||
| V A R I E T A L | Montepulciano (몬테풀치아노) 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | Red | ||||||
| A L C O H O L | 13.5% | ||||||
| F O O D | 스파이시한 양념이 가미된 생선 요리, 구운 붉은 육류, 반경성 치즈 등 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina


